Fecha | Día | Festivo |
---|---|---|
1 de enero | Viernes | Año Nuevo |
11 de enero | Lunes | Reyes Magos |
22 de marzo | Lunes | Día de San José |
25 de marzo | Jueves | Jueves Santo |
26 de marzo | Viernes | Viernes Santo |
1 de mayo | Sábado | Día del trabajo |
10 de mayo | Lunes | Ascensión de Jesús |
31 de mayo | Lunes | Corpus Christi |
7 de junio | Lunes | Sagrado Corazón de Jesús |
5 de julio | Lunes | San Pedro y San Pablo |
20 de julio | Martes | Día de la independencia |
7 de agosto | Sábado | Batalla de Boyacá |
16 de agosto | Lunes | Asunción de la Virgen |
18 de octubre | Lunes | Día de la raza |
1 de noviembre | Lunes | Todos los Santos |
15 de noviembre | Lunes | Independencia de Cartagena |
8 de diciembre | Miércoles | Inmaculada Concepción |
25 de diciembre | Sábado | Navidad |
Los 18 festivos del 2027 están distribuidos de manera equilibrada, con 9 en la primera mitad del año y 9 en la segunda. Además, 15 caen entre semana y 10 caen un lunes.
Marzo y mayo se destacan como los meses con más días festivos, con 3 cada uno, mientras que febrero, abril y septiembre son los únicos meses sin festivos.
Te puede interesar: