Fecha | Día | Festivo |
---|---|---|
1 de enero | Domingo | Año Nuevo |
9 de enero | Lunes | Reyes Magos |
20 de marzo | Lunes | Día de San José |
6 de abril | Jueves | Jueves Santo |
7 de abril | Viernes | Viernes Santo |
1 de mayo | Lunes | Día del trabajo |
22 de mayo | Lunes | Ascensión de Jesús |
12 de junio | Lunes | Corpus Christi |
19 de junio | Lunes | Sagrado Corazón de Jesús |
3 de julio | Lunes | San Pedro y San Pablo |
20 de julio | Jueves | Día de la independencia |
7 de agosto | Lunes | Batalla de Boyacá |
21 de agosto | Lunes | Asunción de la Virgen |
16 de octubre | Lunes | Día de la raza |
6 de noviembre | Lunes | Todos los Santos |
13 de noviembre | Lunes | Independencia de Cartagena |
8 de diciembre | Viernes | Inmaculada Concepción |
25 de diciembre | Lunes | Navidad |
Los 18 festivos del 2023 están distribuidos de manera equilibrada, con 9 en la primera mitad del año y 9 en la segunda. Además, 17 caen entre semana y 13 caen un lunes.
La mayoría de los meses del año tendrán 2 días festivos, mientras que febrero y septiembre son los únicos meses sin festivos.
Te puede interesar: